Wyniki do -Konkursu redakcji- z lotów odbytych w weekendy od 28 kwietnia do 29 lipca
(lot z 3 maja nie liczy się)
Wyszystkie lotniki i zespół lotowy liczony z konkursów do 20 %
Hodowcy, którzy są prenumeratorami „Hodowcy” i posiadają kupon, a także chcą
uczestniczyć w konkursie proszeni są o kontakt z obliczeniowcem lub prezesem oddziału.
Lotniki Tradycyjne Dorosłe
Hodowca Gołąb Pł.Konk. Kkm Oddział
1. Ogorzałek Andrzej-Krzy PL-450-15--21XX 0 14 6495,66 BeskidSądecki
2. Niznik Tadeusz PL-449-15---8XX 1 14 6211,29 Jordanow
3. Bochniarz Jozef PL-232-14--80XX 0 13 6653,69 NowySacz
4. Arazny Damian PL-451-16--33XX 0 13 6637,12 NowySącz 2
5. Straczek Jozef PL-238-14--30XX 0 13 6451,74 Zakopane
6. Szwala - Matuszewski PL-230-14--29XX 0 13 6303,76 NowySącz 2
7. Majerczyk Stanislaw PL-237-15--21XX 1 13 6238,16 Waksmund
8. Bobek Jakub PL-439-15--13XX 0 13 6164,09 PodhaleTatry
9. Stawiarski Tadeusz 4 PL-232-15--60XX 0 13 6093,50 NowySacz
10. Bochniarz Jozef PL-232-14--80XX 0 13 6042,18 NowySacz
11. Zając Józef PL-450-14--29XX 0 13 6034,96 BeskidSądecki
12. Kaciczak Mariusz PL-235-15--16XX 0 13 5946,66 Rabka
13. Sułkowski Grzegorz PL-231-14--88XX 0 13 5906,69 Limanowa
14. Wojciak-Plawecki PL-236-16--22XX 1 13 5873,78 Rabka
15. Matusik Szczepan-Artur PL-230-16--90XX 1 13 5811,91 Krynica
16. Stachon Andrzej PL-238-14--30XX 1 13 5794,50 Zakopane
17. Obrzut Adam PL-450-16--88XX 0 13 5789,88 BeskidSądecki
18. Mrowca Pawel PL-237-15-121XX 1 13 5788,33 Waksmund
19. Lesnicka Ewelina PL-238-15--56XX 1 13 5785,69 PodhaleTatry
20. Wróbel Krzysztof PL-024-16---1XX 0 13 5768,36 Jordanow
21. Matras Bogdan PL-236-14---5XX 0 13 5638,92 RabaWyzna
22. Kaciczak Mariusz PL-235-16--24XX 1 13 5548,02 Rabka
23. Wojciak Leon PL-235-15--40XX 1 13 5531,43 Rabka
24. Babral Tomasz PL-447-14--25XX 1 13 5528,14 Limanowa 2
25. Szwala - Matuszewski AU-15-321---5XX 0 12 6358,64 NowySącz 2
26. Majerczyk Stanislaw PL-237-15--21XX 0 12 6171,25 Waksmund
27. Zarycki Stanislaw PL-439-14--21XX 1 12 6159,88 PodhaleTatry
28. Zając Zofia PL-450-15----XX 1 12 6081,09 BeskidSądecki
29. Toporkiewicz Tomasz PL-318-14---9XX 1 12 6007,15 Gorlice
30. Hajduk Ryszard PL-082-16---1XX 1 12 5911,57 BeskidSądecki
31. Michalik Paweł PL-450-15--55XX 0 12 5877,40 BeskidSądecki
32. Para Stanislaw PL-237-15--37XX 0 12 5874,34 Waksmund
33. Ogorzałek Andrzej-Krzy PL-450-14--54XX 0 12 5824,59 BeskidSądecki
34. Filas Maciej PL-235-16--39XX 1 12 5789,62 Rabka
35. Francuziak Andrzej PL-449-15--17XX 0 12 5760,30 Jordanow
36. Talarczyk-Zygadlo PL-229-14--21XX 1 12 5752,49 GołkowiceŁącko
37. Los Marek PL-237-16--61XX 0 12 5725,77 Waksmund
38. Adam Zbigniew Biernat PL-231-16--47XX 0 12 5723,41 Limanowa
39. Mak Dariusz PL-449-14--14XX 1 12 5693,27 Jordanow
40. Zasadni Jozef PL-238-16---8XX 0 12 5660,86 Zakopane
41. Mrowca Pawel PL-237-15--30XX 1 12 5647,42 Waksmund
42. Gruszka Joanna PL-238-15--51XX 1 12 5590,93 Zakopane
43. Chrobak Andrzej PL-237-16--30XX 1 12 5549,77 Waksmund
44. Mol Czeslaw PL-447-13--21XX 0 12 5538,41 Limanowa 2
45. Lekawski Bernard PL-232-15--24XX 0 12 5534,70 NowySacz
46. Szczepaniec T M PL-235-15---9XX 0 12 5529,44 Jordanow
47. Juszczak Pawel PL-449-16--47XX 0 12 5517,84 Jordanow
48. Maziarz Zofia PL-233-16--33XX 1 12 5498,67 NowySącz 2
49. Zasadni Jozef PL-238-14--41XX 0 12 5471,81 Zakopane
50. Matusik Szczepan-Artur PL-230-13--61XX 1 12 5462,50 Krynica
51. Mroczek Bronislaw PL-234-13---2XX 1 12 5434,80 NowyTarg
52. Kaciczak Mariusz PL-235-16--25XX 0 12 5407,49 Rabka
53. Adam Zbigniew Biernat PL-163-16---8XX 1 12 5400,97 Limanowa
54. Szczepaniec Michal PL-235-16--24XX 0 12 5387,61 Jordanow
55. Sułkowski Robertpatryk PL-231-16--66XX 0 12 5381,95 Limanowa
56. Talarczyk-Zygadlo PL-229-15--69XX 1 12 5341,31 GołkowiceŁącko
57. Matras Bogdan PL-236-13--18XX 0 12 5315,66 RabaWyzna
58. Rapacz Danuta PL-449-16--31XX 0 12 5298,51 Jordanow
59. Luksa Wieslaw Iwona PL-451-16--25XX 0 12 5286,61 NowySącz 3
60. Basiaga Robert PL-451-16--29XX 0 12 5280,56 NowySącz 2
61. Byrda D -Dąbrowski Ł. PL-238-16---6XX 0 12 5278,55 Gorlice
62. Zając Józef PL-450-16--77XX 0 12 5267,09 BeskidSądecki
63. Nowak Weronika Grzeg PL-229-13--27XX 1 12 5266,06 Rabka
64. Mrowca Pawel PL-237-15--30XX 1 12 5243,47 Waksmund
65. Kiełbasa Andrzej PL-451-15---9XX 0 12 5241,66 BeskidSądecki
66. Mak Dariusz PL-449-15--40XX 1 12 5239,72 Jordanow
67. Szczepaniak And And PL-454-13--14XX 0 12 5222,93 PodhaleTatry
68. Florek Mirosław PL-231-16--57XX 1 12 5183,03 Limanowa
69. Sułkowski Robertpatryk PL-231-15--84XX 0 12 5181,35 Limanowa
70. Sułkowski Robertpatryk PL-231-15--84XX 0 12 5175,57 Limanowa
71. Marszalik Janusz PL-449-13--41XX 1 12 5174,85 Jordanow
72. Mak Dariusz PL-449-16--24XX 1 12 5092,72 Jordanow
73. Gorski Kazimierz PL-232-16--91XX 0 12 5080,91 NowySacz
74. Nowak Weronika Grzeg PL-229-14--40XX 1 12 5059,57 Rabka
75. Szczepaniak And And PL-439-15--42XX 0 12 5025,74 PodhaleTatry
76. Zywiec Bogdan PL-237-15--71XX 0 12 4973,07 Waksmund
77. Sułkowski Grzegorz PL-231-15--66XX 0 12 4972,73 Limanowa
78. Krol Mieczyslawijarosl PL-234-14--14XX 1 12 4934,92 NowyTarg
79. Matras Bogdan PL-236-15--12XX 0 12 4907,15 RabaWyzna
80. Jakubiec Andrzej PL-238-16--50XX 1 12 4894,25 Zakopane
81. Nowak Weronika Grzeg PL-235-15--58XX 0 12 4866,97 Rabka
82. Nowak Weronika Grzeg PL-229-14--40XX 1 12 4866,97 Rabka
83. Zborowski Mirosław PL-231-16--52XX 0 12 4762,54 Limanowa
Lotniki Tradycyjne Roczne
Hodowca Gołąb Pł.Konk. Kkm Oddział
1. Chrobak Andrzej PL-237-17--39XX 0 13 6290,63 Waksmund
2. Maziarz Arkadiusz PL-233-17--26XX 0 10 4243,58 NowySącz 2
3. Zając Józef PL-450-17--80XX 0 10 4160,68 BeskidSądecki
4. Mróz Stanisław PL-231-17--62XX 0 10 3980,40 Limanowa
5. Jagiela Marian PL-229-17--26XX 1 10 3748,35 GołkowiceŁącko
6. Francuziak Andrzej PL-449-17--21XX 0 10 3732,10 Jordanow
7. Zając Józef PL-450-17--80XX 0 10 3721,48 BeskidSądecki
8. Maziarz Arkadiusz PL-233-17--28XX 0 10 3590,24 NowySącz 2
Sredni dystans - 5 lotów od 300 do 600km. Suma kilometrów min. 1950 km.
Hodowca Gołąb Pł.Konk.Coeff. Kkm Oddział
1. Stanuch Piotr PL-318-16--40XX 0 5 19,06 2252,39 Gorlice
2. Mrowca Pawel PL-237-15-121XX 1 5 20,66 2116,50 Waksmund
3. Mrowca Pawel PL-237-15--30XX 1 5 21,56 2326,76 Waksmund
4. Sułkowski Robert Patryk PL-231-16--66XX 0 5 23,83 2012,56 Limanowa
5. Adam Zbigniew Biernat PL-163-16---8XX 1 5 25,60 2227,31 Limanowa
6. Matras Bogdan PL-236-14---5XX 0 5 26,40 2059,18 RabaWyzna
7. Zborowski Krzysztof PL-447-17--12XX 1 5 26,41 2011,23 Limanowa 2
8. Kaciczak Mariusz PL-235-16--24XX 1 5 28,11 2483,03 Rabka
9. Wojciak Leon PL-235-13---2XX 1 5 30,33 2270,95 Rabka
10. Parzatka Katarzyna Jan PL-234-16--17XX 1 5 31,71 2540,17 NowyTarg
11. Matras Andrzej PL-083-16-126XX 0 5 32,13 2242,92 Limanowa 2
12. Lesnicka Ewelina PL-238-15--56XX 1 5 35,62 2138,72 Podhale Tatry
13. Lesnicka Ewelina PL-159-14--69XX 0 5 36,18 2165,43 Podhale Tatry
14. Sułkowski Robert Patryk PL-231-15--84XX 0 5 36,63 2218,94 Limanowa
15. Lesnicka Ewelina PL-238-17--28XX 1 5 37,22 2138,72 Podhale Tatry
16. Florek Mirosław PL-231-16--57XX 1 5 39,24 2013,26 Limanowa
17. Niezabitowski Wiesław PL-231-14--50XX 1 5 39,33 2032,51 Limanowa
18. Mak Dariusz PL-449-15--40XX 1 5 43,04 2424,27 Jordanow
19. Niznik Tadeusz PL-449-15---8XX 1 5 43,92 2270,68 Jordanow
20. Straczek Jozef PL-238-14--30XX 0 5 45,99 2590,34 Zakopane
21. Kurnik Franciszek PL-041-15-135XX 1 5 46,01 2012,46 Limanowa 2
22. Sułkowski Robert Patryk PL-231-16--66XX 0 5 46,59 2012,56 Limanowa
23. Szczepaniec T M PL-235-16--24XX 0 5 46,62 2255,18 Jordanow
24. Zasadni Jozef PL-238-14--41XX 0 5 49,77 2156,33 Zakopane
25. Szczepaniak And And PL-439-15--42XX 0 5 50,06 2336,55 Podhale Tatry
26. Francuziak Andrzej PL-449-17--21XX 0 5 50,66 2238,00 Jordanow
27. Nowak Weronika Grzeg PL-235-15--58XX 0 5 52,98 2503,73 Rabka
28. Zasadni Jozef PL-238-16---8XX 0 5 53,79 1957,67 Zakopane
29. Smaga Piotr PL-447-13--66XX 0 5 54,06 2205,58 Limanowa 2
30. Basiaga Robert PL-451-16--29XX 0 5 55,52 2123,97 Nowy Sącz 2
31. Ogorzałek Andrzej-Krzy PL-450-16---1XX 0 5 58,83 2117,82 Beskid Sądecki
32. Kaciczak Mariusz PL-235-15--16XX 0 5 59,17 2283,83 Rabka
33. Zborowski Stanisław PL-231-14---8XX 1 5 60,95 2011,80 Limanowa
34. Kaciczak Mariusz PL-235-16--25XX 0 5 61,81 2277,02 Rabka
35. Sułkowski Grzegorz PL-231-14--88XX 0 5 61,83 2217,79 Limanowa
36. Kiełbasa Andrzej PL-451-15---9XX 0 5 62,31 2143,07 Beskid Sądecki
37. Mroczek Bronislaw PL-234-13---2XX 1 5 62,58 2317,90 NowyTarg
38. Jagiela Rafal PL-229-14--62XX 0 5 62,82 2332,70 Gołkowice Łącko
39. Mak Dariusz PL-449-14--14XX 1 5 64,13 1991,29 Jordanow
40. Brzana Tadeusz PL-234-17---7XX 1 5 64,47 2089,96 NowyTarg
Dlugi dystans - 4 loty ponad 500km. Suma kilometrów min. 2350 km.
Hodowca Gołąb Pł.Konk.Coeff. Kkm Oddział
1. Kaciczak Mariusz PL-235-15--16XX 0 4 11,36 2541,94 Rabka
2. Jagiela Rafal PL-229-14--62XX 0 4 18,24 2414,46 Gołkowice Łącko
3. Straczek Jozef PL-238-14--30XX 0 4 18,48 2449,25 Zakopane
4. Mrowca Pawel PL-237-15--30XX 1 4 18,66 2389,57 Waksmund
5. Bafia Jan PL-238-15--69XX 1 4 19,17 2376,29 Zakopane
6. Sułkowski Robert Patryk PL-231-15--84XX 0 4 21,74 2521,43 Limanowa
7. Nowak Weronika Grzeg PL-235-15--58XX 0 4 22,01 2359,33 Rabka
8. Parzatka Katarzyna Jan PL-234-16--17XX 1 4 27,39 2397,32 NowyTarg
9. Bafia Jan PL-238-15--68XX 0 4 30,66 2376,29 Zakopane
10. Talarczyk-Zygadlo PL-229-16--35XX 0 4 33,19 2359,58 Gołkowice Łącko
11. Augustyniak Wieslaw PL-229-16---8XX 0 4 33,76 2359,27 Gołkowice Łącko
12. Szczepaniak And And PL-439-15--42XX 0 4 34,29 2420,99 Podhale Tatry
13. Bochniarz Jozef PL-232-14--80XX 0 4 34,76 2827,15 Nowy Sacz
14. Michalik Paweł PL-450-15--55XX 0 4 35,06 2654,22 Beskid Sądecki
15. Zasadni Jozef PL-238-14--41XX 0 4 36,97 2440,24 Zakopane
16. Galiniak Jan PL-161-16--51XX 1 4 37,00 2430,37 Waksmund
17. Gruszka Joanna PL-238-14--10XX 0 4 37,86 2412,51 Zakopane
18. Zasadni Jozef PL-238-16---8XX 0 4 38,56 2440,24 Zakopane
19. Stanuch Piotr PL-318-16--40XX 0 4 39,54 2384,34 Gorlice
20. Kaciczak Mariusz PL-235-16--25XX 0 4 39,74 2541,94 Rabka
21. Chrobak Andrzej PL-237-16--30XX 1 4 40,80 2421,11 Waksmund
Zespoł lotnikow , suma konkursów pierwszych 10 lotników hodowcy
Hodowca Konk. Kkm Oddział
1. Zając Józef 106 44960,43 Beskid
2. Nowak Weronika Grzeg. 106 43666,66 Rabka
3. Matusik Szczepan-Artur 105 44663,44 Krynica
4. Ogorzałek Andrzej-Krzy 104 48705,13 Beskid
5. Bochniarz Jozef 104 47443,18 Nowy Sacz
6. Mak Dariusz 104 46506,69 Jordanow
7. Suťkowski Robert Patryk 104 44866,72 Limanowa
8. Lesnicka Ewelina 103 42522,40 Podhale
9. Luksa Wieslaw Iwona 99 44535,05 Nowy Sacz 3
10. Talarczyk-Zygadlo 98 43116,22 Gołkowice Łącko
11. Kaciczak Mariusz 98 43085,82 Rabka
12. Wojciak Leon 98 41468,89 Rabka
13. Kieťbasa Andrzej 98 41182,61 Beskid
14. Mrowca Pawel 97 40640,69 Waksmund
15. Stanuch Piotr 96 44093,19 Gorlice
16. Sekuła Grzegorz 95 41632,14 Beskid
17. Chrobak Stanislaw 95 39756,70 Gołkowice Łącko
18. Majcher M - Z 94 41003,85 Krynica
19. Wrŕbel Krzysztof 94 40150,01 Jordanow
20. Brzana Tadeusz 94 39484,53 NowyTarg
21. Opoka H-Konstanty A,P. 93 40657,99 Gołkowice Łącko
22. Zborowski Mirosťaw 93 35288,83 Limanowa
23. Majerczyk Stanislaw 92 43615,40 Waksmund
24. Lekawski Bernard 92 41543,89 Nowy Sacz
25. Bobek Jakub 92 39935,33 Podhale
26. Florek Mirosťaw 92 37215,45 Limanowa
27. Matras Bogdan 92 36709,32 Raba_Wyz
28. Zasadni Jozef 91 41030,76 Zakopane
29. Szczepaniak And. And. 91 39041,75 Podhale
30. Straczek Jozef 90 44860,45 Zakopane
31. Szwala - Matuszewski 90 41254,83 Nowy Sacz 2
32. Waga Bogdan 90 39777,59 Jordanow
33. Szczepaniec T.M. 90 39415,97 Jordanow
34. Wronka Mieczyslaw 90 38832,45 Jordanow
35. Maziarz Zofia 90 38512,89 Nowy Sacz 2
36. Mol Czeslaw 90 37616,82 Limanowa 2
37. Szczepaniec Michal 90 37255,41 Jordanow
38. Babral Tomasz 90 36965,37 Limanowa 2
39. Para Stanislaw 90 36857,77 Waksmund
40. Juszczak Pawel 89 39461,94 Jordanow
41. Zywiec Bogdan 89 36954,14 Waksmund
42. Wojciak-Plawecki 89 36096,86 Rabka
43. Kurczaba Janusz 88 40545,09 Nowy Sacz 3
44. Niznik Tadeusz 88 39226,04 Jordanow
45. Chrobak Andrzej 87 41939,07 Waksmund
46. Pasak Andrzej Mateusz 87 37777,61 Beskid
47. Gruszka Joanna 86 40451,05 Zakopane
48. Sowa Przemysław 86 39177,53 Gorlice
49. Bochenczak Jan 86 38294,09 Raba_Wyz
50. Uroda And. Klatka Paw. 86 37436,91 Nowy Sacz 3
51. Bobek Stanislaw 86 37347,33 Podhale
52. Gabrys Piotr-Rafal 86 37230,74 Gołkowice Łącko
53. Puto Andrzej 86 33687,96 Zakopane
54. Bafia Jan 85 38074,60 Zakopane
55. Byrda D.-Dąbrowski Ł. 85 37511,31 Gorlice
56. Kulak Czeslaw-Dawid 85 36142,31 Nowy Sacz
57. Francuziak Andrzej 84 36272,57 Jordanow
58. Parzatka Katarzyna Jan 84 34148,65 NowyTarg
59. Namyslowski Dominik 84 33974,56 Rabka
60. Murzyn Ryszard 84 32992,06 Limanowa 2
61. Jagiela Rafal 83 39682,89 Gołkowice Łącko
62. Zając Zofia 83 37811,60 Beskid
63. Los Marek 83 37337,73 Waksmund
64. Konstanty Bochenski 83 32471,96 Nowy Sacz 3
65. Hajduk Ryszard 82 37522,78 Beskid
66. Stawiarski Tadeusz 4 82 37422,01 Nowy Sacz
67. Michalik Paweł 82 37013,81 Beskid
68. Florek Ryszard 82 36332,70 Limanowa 2
69. Tokarczyk Antoni 82 34873,42 Nowy Sacz
70. Cichon A. Grywalski P. 81 39479,96 Waksmund
71. Obrzut Adam 81 35616,85 Beskid
72. Maciaszek K. W. 81 35564,31 Jordanow
73. Luksa Stanislaw 81 33863,57 Nowy Sacz 3
74. Adam Zbigniew Biernat 81 33587,75 Limanowa
75. Mol Krystyna 81 33557,84 Limanowa 2
76. Olech Damian Dariusz 81 31376,37 Beskid
77. Serafin Michal 80 37170,11 Limanowa 2
78. Matras Jozef 80 34847,50 Limanowa 2
79. Bosak Grzegorz 80 33414,83 Podhale
80. Pedzimaz J. P. 80 29845,16 Raba_Wyz