Wyniki GMP Młodych i DERBY 2019 Po WERYFIKACJi
1. Olech Damian Dariusz 24 948,50 Beskid Sądecki
2. Janik Mirosław Stanisław 24 946,56 Gołkowice Łącko
3. Bogdan Piotr 24 937,01 Gorlice
4. Pacho Beata 24 933,56 Beskid Sądecki
5. Obrzud Kazimierz 24 933,21 N_Sącz-1
6. Kocanda Jarosław 24 932,89 N_Sącz-1
7. Mikulski Łukasz 24 932,58 Krynica
8. Olech Dorota 24 932,31 Gorlice
9. Chrobak Andrzej 24 928,96 Waksmund
10. Tokarczyk-Litwiński 24 924,82 N_Sącz-1
11. Pacho Marcin 24 924,55 Beskid Sądecki
12. Beduch Daniel - Jan 24 924,45 Krynica
13. Krok Stanisław 24 920,91 Beskid Sądecki
14. Bogdan Monika 24 920,19 Gorlice
15. Bocheńczak Jan 24 912,51 Raba Wyżna
16. Poręba Tadeusz Jakub 24 910,40 N_Sącz-3
17. Biernat Danuta 24 909,64 Limanowa
18. Mól Czesław 24 908,77 Limanowa 2
19. Wojna Robert 24 908,26 Gorlice
20. Zieliński Marian 24 908,17 Beskid Sądecki
21. Karnafał Krzysztof 24 907,82 Gorlice
22. Salabura Mateusz 24 907,35 Limanowa
23. Szabla Dawid 24 907,25 Gołkowice Łącko
24. Mikulski Wiesław 23 903,76 Krynica
25. Góra Marcin 24 902,06 Krynica
26. Michalik Piotr 24 901,37 N_Sącz-2
27. Dyrek Artur 24 901,17 Limanowa
DERBY
1. Olech Damian Dariusz 163,65 Beskid Sądecki
2. Bogdan Piotr 448,02 Gorlice
3. Pacho Beata 523,42 Beskid Sądecki
4. Kocańda Jarosław 717,25 N_Sącz-1
5. Mikulski Łukasz 723,41 Krynica
6. Janik Mirosław Stanisław 725,17 Gołkowice Łącko
7. Bogdan Monika 807,94 Gorlice
8. Obrzud Kazimierz 897,79 N_Sącz-1
9. Liszka Józef 982,54 Krynica
10. Plawecki J. 991,57 Rabka
11. Basiaga Maciej 1005,33 N_Sącz-3
12. Krok Stanisław 1030,90 Beskid Sądecki
13. Michalik Piotr 1126,65 N_Sącz-2
14. Pacho Marcin 1212,43 Beskid Sądecki
15. Karnafał Krzysztof 1300,51 Gorlice
16. Wojna Robert 1429,23 Gorlice
17. Gryboś Joanna 1807,84 Gorlice
18. Kaluzinski Dariusz 1844,89 Krynica
19. Karpl Roman 1892,92 Krynica
Wyniki Dorosłe_2019 po weryfikacji ....Gratulacje dla wszystkich !!!
Nagrody zgodnie z Regulaminem Okręgu 3 Mistrzów 20 Przodowników
1. Talarczyk-Zygadlo 89,59 A Gołkowice-Łącko
2. Maziarz Arkadiusz 90,15 A N. Sącz 2
3. Kaciczak Mariusz 108,91 A Rabka
4. Sułkowski Robert Patryk 146,71 A Limanowa
5. Olech Damian Dariusz 148,05 A Beskid
6. Maziarz Mirosław 167,49 A N. Sącz 2
7. Liszka Józef 169,39 A Krynica
8. Para Stanisław 170,03 A Waksmund
9. Żywiec Bogdan 181,75 A Waksmund
10. Zborowski Mirosław 191,42 A Limanowa
11. Kulak Czeslaw-Dawid 198,12 A N. Sącz
12. Pacho Beata 198,95 A Beskid
13. Murzyn Ryszard 199,95 A Limanowa 2
14. Wójciak-Pławecki 206,39 A Rabka
15. Ceklarz Lukasz & Rafał 217,18 A Rabka
16. Mól Czesław 226,41 A Limanowa 2
17. Maziarz Zofia 237,04 A N. Sącz 2
18. Ceklarz Marta 259,69 A Rabka
19. Mrowca Paweł 267,30 A Waksmund
20. Ziemianin Piotr 270,99 A Limanowa 2
21. Pacho Marcin 279,04 A Beskid
22. Kurczaba Janusz 308,70 A N. Sącz 3
23. Tokarczyk-Litwinski 315,97 A N. Sącz
24. Janik Miroslaw.Stanisław 318,49 A Gołkowice-Łącko
25. Stanuch Piotr 320,46 A Gorlice
26. Litwin Slawomir 324,51 A N. Sącz
27. Wójciak Leon 330,10 A Rabka
28. Augustyniak W. & Ł 330,59 A Gołkowice-Łącko
29. Górski Kazimierz 334,63 A N. Sącz
1. Olech Damian Dariusz 67,43 B Beskid
2. Florek Mirosław 80,84 B Limanowa
3. Brzana Tadeusz 82,91 B N. Targ
4. Pacho Marcin 98,83 B Beskid
5. Luksa Wiesław 101,29 B N. Sącz 3
6. Zborowski Stanisław 103,44 B Limanowa
7. Bochniarz Józef 107,18 B N. Sącz
8. Sułkowski Robert Patryk 107,78 B Limanowa
9. Maziarz Zofia 110,88 B N. Sącz 2
10. Kurczaba Janusz 120,35 B N. Sącz 3
11. Chrobak Stanisław 131,03 B Gołkowice-Łącko
12. Bogdan Piotr 147,31 B Gorlice
13. Karpl Roman 161,45 B Krynica
14. Komperda Stanisław 165,66 B Waksmund
15. Luksa Stanisław 176,03 B N. Sącz 3
16. Matras Andrzej 176,54 B Limanowa 2
17. Mak Dariusz 178,54 B Jordanów
18. Matusik Szczepan-Artur 181,77 B Krynica
19. Labuz Stanisław 186,06 B Limanowa 2
20. Kasperek Wojciech 212,79 B Waksmund
21. Zając Józef 216,34 B Beskid
22. Witowski-Wiesław 216,54 B N. Sącz 3
23. Lesnicka Ewelina 217,94 B Podhale-Tatry
24. Gruszka Joanna 222,81 B Zakopane
25. Matras Bogdan 231,82 B Raba Wyżna
26. Sowa Przemysław 234,78 B Gorlice
27. Talarczyk-Zygadlo 258,10 B Gołkowice-Łącko
28. Bodziony Stanisław 280,51 B N. Sącz
1. Chrobak Stanisław 56,69 C Gołkowice-Łącko
2. Puto Andrzej 66,12 C Zakopane
3. Kaciczak Mariusz 89,58 C Rabka
4. Ogorzałek Andrzej-Krzy. 100,91 C Beskid
5. Zywiec Bogdan 117,80 C Waksmund
6. Mol Czesław 120,57 C Limanowa 2
7. Gabrys Piotr-Rafal 139,43 C Gołkowice-Łącko
8. Ostrowski Wacław 141,36 C Rabka
9. Para Stanisław 143,02 C Waksmund
10. Tokarczyk-Litwinski 158,60 C N. Sącz
11. Ceklarz Lukasz & Rafał 167,99 C Rabka
12. Straczek Józef 170,11 C Zakopane
13. Maziarz Zofia 174,70 C N. Sącz 2
14. Stanuch Piotr 180,03 C Gorlice
15. Bochenczak Jan 181,52 C Raba Wyżna
16. Bodziony Bogusław 190,20 C N. Sącz
17. Michalik Paweł 190,56 C Beskid
18. Adam Zbigniew Biernat 191,04 C Limanowa
19. Sułkowski Robert Patryk 207,04 C Limanowa
20. Waga Bogdan 213,69 C Jordanów
21. Murzyn Ryszard 216,78 C Limanowa 2
22. Olech Damian Dariusz 222,31 C Beskid
23. Grucel Andrzej 252,90 C Gołkowice-Łącko
24. Obrzut Adam 265,95 C Beskid
25. Kulpa Stanisław 270,61 C N. Targ
26. Florek Mirosław 276,46 C Limanowa
1. Sekuła Grzegorz 47,61 M Beskid
2. Szczepaniec Michal 60,31 M Jordanów
3. Lesnicka Ewelina 91,35 M Podhale-Tatry
4. Sułkowski Robert Patryk 92,92 M Limanowa
5. Puto Jan Anna 98,32 M Rabka
6. Dadał Jan 120,27 M Limanowa
7. Stawiarski Tadeusz 4 126,92 M N. Sącz
8. Zywiec Bogdan 138,19 M Waksmund
9. Sowa Przemysław 146,25 M Gorlice
10. Opoka H-Konstanty A.P. 153,46 M Gołkowice-Łącko
11. Gabryś Piotr-Rafał 156,53 M Gołkowice-Łącko
12. Zając Józef 160,26 M Beskid
13. Brzana Tadeusz 166,77 M N. Targ
14. Mak Dariusz 175,96 M Jordanów
15. Chruślicki Janusz 179,34 M N. Sącz 3
16. Florek Ryszard 187,09 M Limanowa 2
17. Michalik Piotr 197,02 M N. Sącz 2
18. Chrobak Stanisław 199,04 M Gołkowice-Łącko
19. Macias Franciszek 200,72 M Jordanów
20. Pawlak Krystyna 202,70 M Gorlice
21. Kaptur Ryszard 206,81 M Limanowa
22. Ogorzałek Andrzej-Krzy. 209,19 M Beskid
23. Jopek Andrzej 210,61 M Raba Wyżna
24. Florek Mirosław 218,24 M Limanowa
25. Michalik Iwona Hubert 220,52 M N. Sącz 2
26. Górowski Piotr 225,05 M Beskid
27. Waga Bogdan 228,69 M Jordanów
Lp. Hodowca konk. Pkt. Kat. Oddział
1. Kaciczak Mariusz 35 1875,40 GMP Rabka
2. Chrobak Stanislaw 35 1874,79 GMP Gołkowice-Łącko
3. Sułkowski Robert Patryk 35 1863,72 GMP Limanowa
4. Gabrys Piotr-Rafal 35 1858,42 GMP Gołkowice-Łącko
5. Florek Mirosław 35 1857,92 GMP Limanowa
6. Talarczyk-Zygadlo 35 1857,62 GMP Gołkowice-Łącko
7. Brzana Tadeusz 35 1855,16 GMP N. Targ
8. Mol Czeslaw 35 1853,37 GMP Limanowa 2
9. Olech Damian Dariusz 35 1850,70 GMP Beskid
10. Matusik Szczepan-Artur 35 1846,77 GMP Krynica
11. Nowak Jan 35 1846,23 GMP Limanowa 2
12. Ogorzałek Andrzej-Krzy 35 1845,99 GMP Beskid
13. Zywiec Bogdan 35 1842,87 GMP Waksmund
14. Kurczaba Janusz 35 1840,47 GMP N. Sącz 3
15. Maziarz Zofia 35 1839,03 GMP N. Sącz 2
16. Ostrowski Waclaw 35 1837,48 GMP Rabka
17. Sowa Przemysław 35 1836,86 GMP Gorlice
18. Lesnicka Ewelina 35 1835,85 GMP Podhale-Tatry
19. Karpl Roman 35 1834,75 GMP Krynica
20. Bochniarz Jozef 35 1834,05 GMP N. Sącz
21. Luksa Stanislaw 35 1831,31 GMP N. Sącz 3
22. Majerczyk Stanislaw 35 1831,22 GMP Waksmund
23. Stanuch Piotr 35 1829,77 GMP Gorlice
24. Augustyniak W. & Ł 35 1828,28 GMP Gołkowice-Łącko
25. Mak Dariusz 35 1827,86 GMP Jordanów
26. Zborowski Mirosław 35 1827,83 GMP Limanowa
27. Para Stanislaw 35 1827,72 GMP Waksmund
28. Kiełbasa Andrzej 35 1824,11 GMP Beskid
29. Zając Józef 35 1822,53 GMP Beskid
30. Sekuła Grzegorz 35 1822,42 GMP Beskid
Lp. Hodowca konk. Coeff. Kat. Oddział
1. Kaciczak Mariusz 18 238,742 IM Rabka
2. Sułkowski Robertpatryk 18 305,515 IM Limanowa
3. Chrobak Stanislaw 18 334,743 IM Gołkowice-Łącko
4. Talarczyk-Zygadlo 18 460,992 IM Gołkowice-Łącko
5. Mol Czeslaw 18 474,934 IM Limanowa 2
6. Florek Mirosław 18 478,096 IM Limanowa
7. Karpl Roman 18 493,656 IM Krynica
8. Lesnicka Ewelina 18 502,649 IM Podhale-Tatry
9. Zborowski Mirosław 18 512,869 IM Limanowa
10. Ogorzałek Andrzej-Krzy 18 519,745 IM Beskid
11. Wojciak-Plawecki 18 527,261 IM Rabka
12. Bochniarz Jozef 18 549,031 IM N. Sącz
13. Gabrys Piotr-Rafal 18 568,634 IM Gołkowice-Łącko
14. Stanuch Piotr 18 577,919 IM Gorlice
15. Pawlikowski And-Janusz 18 579,227 IM Zakopane
16. Byrda D.-Dąbrowski Ł. 18 585,063 IM Gorlice
17. Matusik Szczepan-Artur 18 591,034 IM Krynica
18. Gacek Andrzej 18 611,080 IM Limanowa 2
19. Luksa Wieslaw 18 633,404 IM N. Sącz 3
20. Murzyn Ryszard 18 638,172 IM Limanowa 2
21. Majerczyk Stanislaw 18 642,882 IM Waksmund
22. Sowa Przemysław 18 643,838 IM Gorlice
23. Zając Józef 18 652,430 IM Beskid
24. Kurczaba Janusz 18 667,033 IM N. Sącz 3
25. Nowak Jan 18 667,778 IM Limanowa 2
26. Basiaga Robert 18 680,990 IM N. Sącz 2
27. Janik Miroslaw.Stanisł 18 693,151 IM Gołkowice-Łącko
28. Michalik Paweł 18 696,894 IM Beskid
29. Maziarz Zofia 18 787,518 IM N. Sącz 2
30. Serafin Michal 18 797,629 IM Limanowa 2
Lp. Hodowca konk. Pkt. Kat. Oddział
1. Chrobak Stanislaw 70 3631,83 RegIV Gołkowice-Łącko
2. Zając Józef 69 3532,24 RegIV Beskid
3. Gabrys Piotr-Rafal 68 3410,26 RegIV Gołkowice-Łącko
4. Mak Dariusz 67 3421,38 RegIV Jordanów
5. Talarczyk-Zygadlo 65 3317,56 RegIV Gołkowice-Łącko
6. Niznik Tadeusz 62 3106,42 RegIV Rabka
7. Straczek Jozef 61 3165,64 RegIV Zakopane
8. Augustyniak W. & Ł 60 3014,50 RegIV Gołkowice-Łącko
9. Sowa Przemysław 60 3011,79 RegIV Gorlice
10. Sekuła Grzegorz 59 3044,23 RegIV Beskid
11. Michalik Paweł 59 2995,69 RegIV Beskid
12. Ceklarz Lukasz & Rafal 59 2980,81 RegIV Rabka
13. Lesnicka Ewelina 59 2965,46 RegIV Podhale-Tatry
14. Brzana Tadeusz 59 2957,14 RegIV N. Targ
15. Stanuch Piotr 58 2950,42 RegIV Gorlice
16. Luksa Wieslaw 58 2932,16 RegIV N. Sącz 3
17. Zasadni Jozef 58 2931,34 RegIV Zakopane
18. Juszczak Pawel 57 2884,00 RegIV Jordanów
19. Olech Damian Dariusz 57 2826,86 RegIV Beskid
20. Pasak Andrzej Mateusz 57 2825,19 RegIV Beskid
21. Kurczaba Janusz 57 2825,11 RegIV N. Sącz 3
22. Gruszka Joanna 57 2793,70 RegIV Zakopane
23. Waga Bogdan 57 2785,24 RegIV Jordanów
24. Kiełbasa Andrzej 56 2911,83 RegIV Beskid
25. Kubiak Wiesław 56 2793,46 RegIV Beskid
26. Opoka H-Konstanty A.P. 55 2780,10 RegIV Gołkowice-Łącko
27. Plata Dariusz 55 2756,21 RegIV N. Sącz
28. Matras Bogdan 55 2676,38 RegIV Raba Wyżna
29. Majcher M - Z 55 2600,04 RegIV Krynica
30. Poreba Tadeusz Jakub 54 2780,78 RegIV N. Sącz 3
Okręgowe Współzawodnictwo Roczniaków z 20 gołebi wytypowanych ze spisu,
z lotów do MP bez maratonów.
konk. pkt. GMP Oddział
1. Pękala Przemysław 53 2288,98 Beskid Sądecki
2. Janik Mirosław Stanisław 55 2261,72 Gołkowice Łącko
3. Grucel Andrzej 55 2239,46 Gołkowice Łącko
4. Cichoń A. Grywalski P. 54 2234,99 Waksmund
5. Konstanty Bocheński 53 2221,64 N.Sącz-3
6. Górski Kazimierz 54 2220,99 N.Sącz-1
7. Talarczyk-Zygadlo 53 2215,91 Gołkowice Łącko
8. Sułkowski Robert Patryk 49 2188,79 Limanowa
9. Babral Tomasz 50 2184,64 Limanowa 2
10. Baran Olchawski Pietruch 50 2158,13 Beskid Sądecki
11. Mól Czesław 49 2154,97 Limanowa 2
12. Sowa Przemysław 47 2128,50 Gorlice
13. Uroda And. Klatka Paw. 51 2092,15 N.Sącz-3
14. Chrobak Stanisław 49 2090,30 Gołkowice Łącko
15. Hryc Tadeusz 52 2086,86 Waksmund
16. Florek Mirosław 48 2080,47 Limanowa
17. Magdziarz Krzysztof 46 2078,31 Limanowa 2
18. Luksa Iwona 48 2075,53 N.Sącz-3
19. Krzan Marek 51 2052,00 Rabka
20. Gabryś Piotr-Rafał 49 2048,14 Gołkowice Łącko
21. Luksa Wiesław 47 2042,79 N.Sącz-3
22. Waga Bogdan 47 2040,41 Jordanów
23. Wronka Mieczysław 48 2035,71 Jordanów
24. Maciaszek K. W. 45 2021,48 Jordanów
25. Dziedziak Karolina 50 2020,27 Beskid Sądecki
26. Wieczorek Zdzisław 51 2016,24 N.Sącz-3
27. Chruslicki Janusz 50 2014,48 N.Sącz-3
28. Basta Dawid i Piotr 50 2013,24 Gołkowice Łącko
29. Dziedziak Jarosław 50 2010,86 Beskid Sądecki
30. Olech Damian Dariusz 50 2004,72 Beskid Sądecki
Lotniki Tradycyjne do Okręgu
Konkursy z List: Oddziałowych, Rejonowych i Okręgowych na 25%
Uwzględnione Loty tylko do MP bez Lotu z 1,2 lub 3 maja.
Lotniki Dorosłe:
konk. kkm Oddział
1. Gabrys Piotr-Rafał PL-229-15--3022 13 6370,35 Gołkowice Łącko
2. Galiniak Jan PL-237-17--6989 13 6322,57 Waksmund
3. Leśnicka Ewelina PL-238-15--5680 13 6284,25 Podhale Tatry
4. Zielonka Rafał PL-229-17--3056 13 6262,33 Gołkowice Łącko
5. Mól Czesław PL-447-15--1932 13 6237,84 Limanowa-2
6. Molek Krzysztof PL-238-15--1792 13 6237,31 Podhale Tatry
7. Kaciczak Mariusz PL-235-17---756 13 6184,67 Rabka
8. Olech Damian Dariusz PL-329-17--2089 13 6175,10 Beskid Sądecki
9. Jarosz Wiesław PL-447-17---862 13 6164,53 Rabka
10. Ogorzałek Andrzej-Krzyszt. PL-450-16---130 13 6141,20 Beskid Sądecki
Lotniki Roczne:
konk. kkm Oddział
1. Magdziarz Krzysztof PL-196-18--2700 11 5456,13 Limanowa-2
2. Pietroń Sławomir PL-196-18--6012 11 5068,40 Limanowa-2
3. Kosciółek Jacek Marcin PL-273-18--9031 11 4819,00 Waksmund
4. Magdziarz Krzysztof PL-025-18--5776 11 4789,78 Limanowa-2
5. Krzan Marian BE-18---2049509 11 4205,77 Rabka
6. Pacho Beata PL-450-18-10542 11 4132,81 Beskid Sądecki
7. Rapacz Andrzej PL-449-18--6671 11 4051,00 Rabka
8. Pietroń Sławomir PL-442-18--6739 10 4735,11 Limanowa-2
9. Bydłoń Marcin Oliwier PL-403-18--9892 10 4469,48 Jordanów
10. Cichoń A. Grywalski P. PL-237-18--8482 10 4059,44 Waksmund
Zestawienie Lotników do Miesięcznika "Hodowca"
Warunkiem wystawienia gołębia lub zespołu gołębi jest prenumerata i posiadanie kuponu
z tejże gazetki.
Warunki konkursu: maksymalnie 14 lotów które odbyły się tylko w weekendy od 27 kwietnia do 28 lipca
Wszystkie konkursy do 20 %
Lotnik tradycyjny:
konk. kkm Oddział
1. Kaciczak Mariusz PL-235-17---756 13 6184,67 Rabka
2. Olech Damian Dariusz PL-329-17--2089 13 6175,10 Beskid
3. Jarosz Wiesław PL-447-17---862 13 6164,53 Rabka
4. Ogorzałek Andrzej-KrzysztofPL-450-16---130 13 6141,20 Beskid
5. Brzana Tadeusz DV-2547-16--260 13 6062,66 NowyTarg
6. Maziarz Zofia PL-233-15--2744 13 6007,90 N_Sącz-2
7. Gil Tomasz i Mateusz PL-235-16--1063 13 5930,51 Raba_Wyz
8. Bochniarz Jozef PL-232-16--9045 12 6075,75 N_Sącz-1
9. Lesnicka Ewelina PL-238-15--5680 12 5928,39 Podhale
10. Zielonka Rafał PL-229-17--3056 12 5924,36 Gołkowice
11. Brzana Tadeusz PL-237-16--6827 12 5900,72 NowyTarg
12. Gabrys Piotr-Rafał PL-231-14--3506 12 5857,44 Gołkowice
13. Ogorzałek Andrzej-KrzysztofPL-450-16---128 12 5829,80 Beskid
14. Zywiec Bogdan PL-237-17--2868 12 5796,99 Waksmund
15. Lesnicka Ewelina PL-238-17--3148 12 5724,54 Podhale
16. Mol Czesław PL-447-14--6514 12 5714,18 Liman-2
17. Pasak Andrzej Mateusz PL-450-16--3583 12 5702,71 Beskid
18. Chrobak Stanisław PL-229-16---276 12 5693,35 Gołkowice
19. Kiełbasa Andrzej PL-450-16---528 12 5682,37 Beskid
20. Mak Dariusz PL-449-16--2405 12 5630,72 Jordanow
21. Molek Krzysztof PL-238-15--1792 12 5488,80 Podhale
22. Byrda D -Dąbrowski Ł PL-295-16--9066 12 5477,78 Gorlice
23. Michalik Paweł PL-450-17--2432 12 5459,77 Beskid
24. Luksa Wiesław PL-451-15--5059 12 5439,69 N_Sącz-3
25. Maziarz Zofia PL-233-17--2603 12 5360,37 N_Sącz-2
26. Niznik Tadeusz PL-449-15---869 12 5331,03 Rabka
27. Wojciak-Pławecki PL-236-16--2277 12 5032,94 Rabka
28. Wojciak-Pławecki PL-229-16---302 12 4840,29 Rabka
Lotnik roczny:
konk. kkm Oddział
1. Krzan Marian BE-18---2049509 11 4205,77 Rabka
2. Magdziarz Krzysztof PL-196-18--2700 10 4744,34 Liman-2
3. Cichon A Grywalski P PL-237-18--8482 10 4059,44 Waksmund
4. Janik Mirosław Stanisław PL-229-18--1457 10 3869,80 Gołkowice
5. Pacho Beata PL-450-18-10542 10 3813,13 Beskid
6. Chruslicki Janusz PL-451-18--3773 10 3671,11 N_Sącz-3
7. Talarczyk-Zygadlo PL-229-18--5479 10 3570,31 Gołkowice
Sredni dystans - 5 lotów od 300 do 600km. Suma kilometrów min. 1950 km.
konk. coeff. kkm Oddział
1. Sułkowski Robert Patryk PL-231-18--8543 5 10,80 2429,41 Limanowa
2. Kasperek Wojciech PL-237-17--9245 5 14,93 2274,88 Waksmund
3. Pacho Marcin PL-450-16--1866 5 20,93 2011,24 Beskid
4. Kaciczak Mariusz PL-235-17---768 5 22,09 2264,11 Rabka
5. Olech Damian Dariusz PL-450-17--9530 5 22,72 1982,65 Beskid
6. Kutaj Marcin PL-447-17--1111 5 22,88 2199,58 Liman-2
7. Ostrowski Wacław PL-235-17--4070 5 29,05 2259,08 Rabka
8. Para Stanisław PL-237-16--6729 5 30,79 2260,77 Waksmund
9. Kaciczak Mariusz PL-235-17---756 5 31,66 2058,10 Rabka
10. Sekuła Grzegorz AU-16-321---259 5 31,70 2003,38 Beskid
11. Kawula Marek PL-230-15--7719 5 32,08 1979,91 Krynica
12. Zywiec Bogdan PL-237-17--2812 5 35,58 2026,73 Waksmund
13. Talarczyk-Zygadlo PL-229-17--1367 5 36,39 2042,71 Gołkowice
14. Bro - Chro - Radzik PL-450-18--5601 5 37,50 2186,68 Beskid
15. Chrobak Stanisław PL-229-16---234 5 38,66 2187,12 Gołkowice
16. Maziarz Mirosław PL-233-18--3735 5 39,10 2000,83 N_Sącz-2
17. Para Stanisław PL-237-14--8847 5 39,26 2260,77 Waksmund
18. Szczepaniec Michał PL-449-17---866 5 42,43 2364,49 Jordanow
19. Zwijacz Andrzej PL-238-15--7198 5 43,22 2320,21 Zakopane
20. Szczerba Piotr PL-234-17--2348 5 47,17 2436,39 Waksmund
21. Puto Andrzej PL-238-17--1211 5 48,02 2331,51 Zakopane
22. Komperda Stanisław PL-237-17--2188 5 48,20 2234,55 Waksmund
23. Chrobak Stanisław PL-229-14--3102 5 48,38 1988,78 Gołkowice
24. Bochniarz Jozef PL-232-16--9045 5 56,36 2317,59 N_Sącz-1
25. Chrobak Stanisław PL-229-16---303 5 57,44 2187,12 Gołkowice
26. Ceklarz Lukasz & Rafał PL-235-16--2298 5 58,36 2267,88 Rabka
27. Krol Mieczysław i Jarosław PL-234-17--1615 5 58,46 2251,77 NowyTarg
28. Dziadkowiec Maciej PL-237-17--4925 5 59,46 2102,24 Waksmund
29. Mol Czesław PL-447-17--5028 5 62,69 2074,04 Liman-2
30. Misiura Czesław PL-235-17--3422 5 63,61 2275,29 Rabka
31. Pietron Sławomir PL-442-18--6739 5 64,54 2029,27 Liman-2
Dlugi dystans - 4 loty ponad 500km. Suma kilometrów min. 2350 km.
konk. coeff. kkm Oddział
1. Sekuła Grzegorz AU-16-321---259 4 15,36 2582,46 Beskid
2. Chrobak Stanisław PL-229-16---276 4 23,06 2486,92 Gołkowice
3. Brzana Tadeusz PL-234-14----29 4 26,80 2570,64 NowyTarg
4. Misiura Czesław PL-235-17--3422 4 32,29 2358,23 Rabka
5. Mol Czesław PL-447-17--5666 4 37,35 2505,54 Liman-2
6. Kierzek Krzysztof PL-447-17--2171 4 37,52 2452,20 Liman-2
7. Chrobak Stanisław PL-229-14--3102 4 39,03 2486,92 Gołkowice
8. Gabrys Piotr-Rafał PL-268-15--7179 4 41,93 2472,88 Gołkowice
9. Brzana Tadeusz PL-234-14----29 4 43,11 2570,64 Zakopane
10. Zwijacz Andrzej PL-238-15--7198 4 44,93 2382,15 Zakopane
Zespół lotowy - 10 najlepszych lotników hodowcy
konk. kkm Oddział
1. Brzana Tadeusz 100 42917,30 NowyTarg
2. Maziarz Zofia 100 42052,92 N.Sącz-2
3. Chrobak Stanisław 98 44725,66 Gołkowice
4. Mol Czeslaw 98 44064,43 Liman-2
5. Lesnicka Ewelina 97 46687,76 Podhale
6. Ogorzałek Andrzej-Krzysz. 97 44576,36 Beskid
7. Gabrys Piotr-Rafał 96 42821,40 Gołkowice
8. Luksa Wiesław 93 40871,27 N.Sącz-3
9. Wojciak-Pławecki 93 39625,58 Rabka
10. Zając Józef 92 43362,38 Beskid
11. Sułkowski Robert Patryk 92 42528,00 Limanowa
12. Olech Damian Dariusz 92 40447,82 Beskid
13. Kurczaba Janusz 91 39036,82 N.Sącz-3
14. Michalik Paweł 91 42337,27 Beskid
15. Sowa Przemysław 89 43032,19 Gorlice
16. Byrda D.-Dąbrowski Ł. 89 38467,22 Gorlice
17. Talarczyk-Zygadlo 89 36322,65 Gołkowice
18. Straczek Józef 88 42792,45 Zakopane
19. Mak Dariusz 88 41850,50 Jordanow
20. Waga Bogdan 88 40503,82 Jordanow
21. Zywiec Bogdan 88 38139,43 Waksmund
22. Cichon A. Grywalski P. 87 39136,44 Waksmund
23. Majcher M - Z 87 37580,18 Krynica
24. Matusik Szczepan-Artur 87 37326,01 Krynica
25. Florek Mirosław 86 39182,74 Limanowa
26. Kaciczak Mariusz 86 36913,78 Rabka
27. Para Stanislaw 86 35929,52 Waksmund
28. Tokarczyk-Litwinski 85 37444,19 N.Sącz-1
29. Szczepaniec Michał 85 39984,62 Jordanow
30. Nowak Jan 85 36840,04 Liman-2
31. Liszka Józef 84 32366,63 Krynica
32. Zwijacz Andrzej 83 39381,81 Zakopane
33. Pawlikowski And-Janusz 83 39224,99 Zakopane
34. Pasak Andrzej Mateusz 83 36258,38 Beskid
35. Augustyniak W. & Ł 83 34772,19 Gołkowice
36. Poreba Waldemar 83 34176,95 N.Sącz-3
37. Serafin Michał 82 38448,03 Liman-2
38. Matras Jozef 82 37371,42 Liman-2
39. Karpl Roman 82 37092,75 Krynica
40. Janik Miroslaw.Stanisław 82 36515,82 Gołkowice
41. Niznik Tadeusz 82 35301,81 Rabka
42. Stanuch Piotr 82 34367,77 Gorlice
43. Pacho Marcin 82 33690,59 Beskid
44. Basiaga Robert 81 33659,85 N.Sącz-2
45. Juszczak Pawel 81 39250,38 Jordanow
46. Opoka H-Konstanty A.P. 81 37688,52 Gołkowice
47. Zasadni Jozef 81 36806,71 Zakopane
48. Zborowski Krzysztof 81 35420,71 Liman-2
49. Luksa Stanislaw 81 34729,20 N.Sącz-3
50. Ceklarz Łukasz & Rafał 81 34658,32 Rabka
51. Chrobak Andrzej 81 34451,81 Waksmund
52. Sekuła Grzegorz 80 39306,39 Beskid
53. Jagiela Rafał 80 37815,06 Gołkowice
54. Bydloń Marcin Oliwier 80 37233,56 Jordanow
55. Gołyźniak Marek 80 36661,84 Beskid
56. Pawlak Krystyna 80 36058,08 Gorlice
Uwaga:
Każdy wystawiony lotnik musi mieć zrobiona deklarację przez obliczeniowca.
dla zespołu lotowego deklaracji jest 11, po jednej dla kazdego gołebia i zbiorcza.
W gazetce tylko lotniki tradycyjne są drukowane bez ograniczeń.
W pozostałych kategoriach pokazane jest tylko 50 najlepszych wyników dla całej Polski.
Okręgowe Współzawodnictwo Roczniaków z 20 gołebi wytypowanych ze spisu,
z lotów do MP bez maratonów.
konk. pkt. GMP Oddział
1. Pękala Przemysław 53 2288,98 Beskid Sądecki
2. Janik Mirosław Stanisław 55 2261,72 Gołkowice Łącko
3. Grucel Andrzej 55 2239,46 Gołkowice Łącko
4. Cichoń A. Grywalski P. 54 2234,99 Waksmund
5. Konstanty Bocheński 53 2221,64 N.Sącz-3
6. Górski Kazimierz 54 2220,99 N.Sącz-1
7. Talarczyk-Zygadlo 53 2215,91 Gołkowice Łącko
8. Sułkowski Robert Patryk 49 2188,79 Limanowa
9. Babral Tomasz 50 2184,64 Limanowa 2
10. Baran Olchawski Pietruch 50 2158,13 Beskid Sądecki
11. Mól Czesław 49 2154,97 Limanowa 2
12. Sowa Przemysław 47 2128,50 Gorlice
